今天我們開元機械給大家介紹一下磁鐵礦選礦設備三段再磨精選試驗,以便大家對我公司生產的磁鐵礦選礦設備有進一步的了解费就,歡迎廣大用戶前來我公司咨詢考察诉瓦,我們熱忱歡迎您的來電。
為了得到合格的鐵精礦力细,進行三段再磨精選條件試驗睬澡,試驗原則工藝流程見圖1。
圖1 三段再磨精選條件試驗原則工藝流程
圖1三段再磨精選條件試驗原則工藝流程
1眠蚂、三段再磨精選磨礦細度試驗
根據(jù)巖礦鑒定和探索試驗的結果煞聪,直接對二段磁選的精礦進行細磨,磁場強度選用87.56kA/m為固定試驗條件逝慧,進行磨礦細度的條件試驗昔脯,試驗原則工藝流程見圖1,試驗結果見表1笛臣。
表1三段再磨精選磨礦細度試驗結果
試驗編號 | 磨礦細度(-0.032mm占%) | 產品名稱 | 作業(yè)產率(%) | 全鐵品位(%) | 全鐵回收率(%) |
xc-11-1 | 96.00 | 精礦 | 72.45 | 60.84 | 92.24 |
尾礦 | 27.55 | 13.46 | 7.76 | ||
粗精礦 | 100.00 | 47.79 | 100.00 | ||
xc-11-2 | 99.00 | 精礦 | 69.33 | 63.03 | 91.42 |
尾礦 | 30.67 | 13.37 | 8.58 | ||
粗精礦 | 100.00 | 47.80 | 100.00 | ||
xc-11-3 | 100.00(d90=26.883μm) | 精礦 | 68.05 | 64.91 | 91.89 |
尾礦 | 31.94 | 12.21 | 8.11 | ||
粗精礦 | 100.00 | 48.07 | 100.00 | ||
xc-11-4 | 100.00(d90=25.729μm) | 精礦 | 67.36 | 65.97 | 92.20 |
尾礦 | 32.64 | 11.51 | 7.80 | ||
粗精礦 | 100.00 | 48.18 | 100.00 | ||
xc-11-5 | 100.00(d90=25.502μm) | 精礦 | 69.95 | 65.74 | 93.27 |
尾礦 | 30.05 | 11.05 | 6.73 | ||
粗精礦 | 100.00 | 49.31 | 100.00 |
試驗結果表明云稚,隨著磨礦細度的增加,精礦品位隨之增加沈堡,xc-11-4與xc-11-5精礦品位相差不大静陈,為得到高品位的鐵精礦,同時減少磨耗诞丽,選取磨礦細度為-0.032mm占100%(d90=25.729μm)鲸拥。在礦山現(xiàn)場控制磨礦細度時,在控制磨礦細度為-0.032mm占100%的前提下僧免,還要通過精礦品位來進一步調整此段的磨礦工藝參數(shù)崩泡,以達到*佳的選別指標。
1.2三段再磨精選磁場強度試驗
磨礦細度選用-0.032mm占100.00%(d90=25.729μm)為固定條件猬膨,進行三段精選磁場強度的條件試驗角撞,試驗原則工藝流程見圖1呛伴,試驗結果見表2。
表2三段精選磁場強度試驗結果
試驗編號 | 磁場強度(kA/m) | 產品名稱 | 作業(yè)產率(%) | 全鐵品位(%) | 全鐵回收率(%) |
xc-13-4 | 60.42 | 精礦 | 57.04 | 65.17 | 77.24 |
尾礦 | 42.96 | 25.50 | 22.76 | ||
粗精礦 | 100.00 | 48.13 | 100.00 | ||
xc-13-3 | 67.66 | 精礦 | 69.01 | 65.69 | 92.97 |
尾礦 | 30.99 | 11.06 | 7.03 | ||
粗精礦 | 100.00 | 48.76 | 100.00 | ||
xc-13-2 | 87.56 | 精礦 | 67.36 | 65.97 | 92.20 |
尾礦 | 32.64 | 11.51 | 7.80 | ||
粗精礦 | 100.00 | 48.18 | 100.00 | ||
xc-13-1 | 95.52 | 精礦 | 69.15 | 65.10 | 92.76 |
尾礦 | 30.85 | 11.39 | 7.24 | ||
粗精礦 | 100.00 | 48.53 | 100.00 |
試驗結果表明谒所,隨著磁場強度的升高热康,精礦回收率隨之增加,精礦品位變化不大劣领,綜合考慮姐军,選用磁場強度為87.56kA/m。
轉載請注明來源:www.iwantzz.com