全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):
18937112666
回轉(zhuǎn)窯是指旋轉(zhuǎn)煅燒窯(俗稱(chēng)旋窯)佣耐,屬于建材設(shè)備類(lèi)掰读。回轉(zhuǎn)窯按處理物料不同可分為水泥窯沸毁、冶金化工窯和石灰窯 水泥窯主要用于煅燒水泥熟料问窃,分干法生產(chǎn)水泥窯和濕法生產(chǎn)水泥窯兩大類(lèi)亥鬓。冶金化工窯則主要用于冶金行業(yè)鋼鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;鉻域庇、鎳鐵礦氧化焙燒嵌戈;耐火材料廠焙燒高鋁釩土礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁听皿;化工廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類(lèi)礦物熟呛。石灰窯(即活性石灰窯)用于焙燒鋼鐵廠、鐵合金廠用的活性石灰和輕燒白云石尉姨。
回轉(zhuǎn)窯工作原理:物料從窯尾筒體高端喂入窯筒體內(nèi)庵朝。由于窯筒體的傾斜和緩慢地回轉(zhuǎn),使物料產(chǎn)生一個(gè)既沿著圓周方向翻滾,又沿著軸向從高端向低端移動(dòng)的復(fù)合運(yùn)動(dòng)九府,物料在窯內(nèi)通過(guò)分解椎瘟,燒成等工藝過(guò)程,燒成的成品從窯筒體的低端卸出昔逗,進(jìn)入冷卻機(jī)降传。 燃燒從窯頭噴入,在窯內(nèi)進(jìn)行燃燒勾怒,發(fā)出的熱量加熱物料,使物料煅燒成為成品声旺,在與物料熱交換過(guò)程中形成的熱空氣笔链,由窯進(jìn)料端進(jìn)入窯尾系統(tǒng)(預(yù)熱器及收塵器),最后由煙囪排入大氣腮猖。
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長(zhǎng)度(m) | 斜度(%) |
產(chǎn)量 (t/d) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.8×44 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 4 | 800 | 0.3-5 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 3.5 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預(yù)熱分解窯 |
最新產(chǎn)品
全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線(xiàn):0371-64128938
總部地址:河南省鞏義市白河
郵箱:kyjx168@163.com
河南省開(kāi)元機(jī)械設(shè)備有限公司 地址:河南省鞏義市白河