圓盤造粒機(jī)主要用于煤粉栗恩、水泥缩筛、醫(yī)藥够滑、熟料贾费、石灰石、煤矸石翻翩,粘土等粉狀都许、粒狀稻薇、小塊物料成球。具有成球率高胶征、啟動平穩(wěn)塞椎、減緩沖擊力、結(jié)構(gòu)簡單睛低、維修方便案狠、耗能少、噪聲小钱雷,設(shè)備壽命長等特點骂铁。
圓盤造粒機(jī)成球原理:物料從輸送機(jī)均勻地進(jìn)入成球機(jī),在減速機(jī)帶動下圓盤逆時針旋轉(zhuǎn)罩抗、合理的加入結(jié)合劑或水拉庵、是物料自動成球達(dá)到所需粒度、從出料處排出套蒂,流入料倉或運走钞支。
型號 | 造粒盤直徑(mm) | 盤邊高度(mm) | 轉(zhuǎn)速(min) | 電機(jī)功率(kw) | 生產(chǎn) 能力(T/h) | 減速機(jī) 型號 | 外形尺寸(mm) |
TDYZ-500 | 500 | 200 | 32 | 0.55 | 0.02-0.05 | BWY0-43-0.55KW | 650*600*800 |
TDYZ-600 | 600 | 280 | 33.5 | 0.75 | 0.05-0.1 | BWY0-43-0.55KW | 800*700*950 |
TDYZ-800 | 800 | 200 | 21 | 1.5 | 0.1-0.2 | XWD4-71-1.5KW | 900*1000*1100 |
TDYZ-1000 | 1000 | 250 | 21 | 1.5 | 0.2-0.3 | XWD4-71-1.5KW | 1200*950*1300 |
TDYZ-1200 | 1200 | 250 | 21 | 1.5 | 0.3-0.5 | XWD4-71-1.5KW | 1200*1470*1700 |
TDYZ-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | 0.5-0.8 | XWD5-71-3KW | 1760*1500*1950 |
TDYZ-1800 | 1800 | 300 | 21 | 3 | 0.8-1.2 | XWD5-71-3KW | 2060*1700*2130 |
TDYZ-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | 1.2-1.5 | XWD5-71-4KW | 2260*1650*2250 |
TDYZ-2500 | 2500 | 450 | 14 | 7.5 | 1.5-2.0 | ZQ350 | 2900*2000*2750 |
TDYZ-2800 | 2800 | 450 | 14 | 11 | 2-3 | ZQ350 | 3200*2200*3000 |
TDYZ-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | 2-4 | ZQ350 | 3400*2400*3100 |
TDYZ-3600 | 3600 | 450 | 13 | 18.5 | 4-6 | ZQ400 | 4100*2900*3800 |
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:0371-64128938
總部地址:河南省鞏義市白河
郵箱:kyjx168@163.com
河南省開元機(jī)械設(shè)備有限公司 地址:河南省鞏義市白河